Disponible en la próxima release
2025-06-30
Chip te avisa al instante si no puede hacer lo que le pides
Hemos añadido un sistema de detección temprana de cosas que Chip aún no puede hacer. La mayoría de las cosas que hemos detectado son parte del roadmap y muchas de ellas se pueden hacer manualmente.
2025-06-27
Ya puedes enviar mensajes directos con Chip
Hasta ahora sólo podíamos usar los comandos de voz para enviar mensajes a los chats de los proyectos. Creemos que esto lo vais a usar bastante, a nosotros nos gusta muchísimo.
2025-06-24
Ya puedes invitar a usuarios a tus proyectos con Chip
Chip, nuestra forma de llamar las interacciones de IA, ya puede invitar a otros usuarios de Together que conozcas a tus proyectos.
Todo lo puedes hacer hoy en la app
sin usar a Chip (IA)
Funcionalidad | Utilidad | Detalles |
---|---|---|
Desde la home | ||
Crear un clip de texto | Apuntar en un momento aquello de lo que no te quieres olvidar | Guarda fragmentos de texto rápidamente para poder usarlos cuando lo necesites de forma similar a lo que harías con post-its en tu escritorio. |
Guardar una foto en tus clips | Recordatorios visuales siempre a la vista | Guarda fotos de cosas que te guste ver con frecuencia o con información a la que puedes acceder más tarde |
Consultar sección Next | Todo tu calendario, de un vistazo | Next muestra los eventos de todos tus calendarios ordenados por proximidad para que sepas qué viene a continuación sin abrumarte con el resto de la semana o del mes. |
Consultar sección Recent | Accesos directos a lo último que has usado | Recent crea atajos automáticos a los archivos y conversaciones que has abierto o modificado recientemente, para que retomes tu trabajo sin perder tiempo buscándolos. |
Acceso a contactos | Invita y colabora con quien necesites | Accede a tu lista de contactos para ver quiénes ya usan la app e invita a cualquier persona de tu agenda; solo si nos lo pides les enviamos un SMS y nunca enviamos notificaciones a terceros. |
Mensajería directa | ||
Spaces > projects > tools | Organiza tus proyectos y herramientas | Organiza tus proyectos y herramientas de forma jerárquica para que puedas acceder a ellas de forma rápida y eficiente |
Compartir espacios de trabajo | Colaboración eficiente en tiempo real | Invita a colaboradores a tus espacios de trabajo para editar documentos simultáneamente. Perfecto para proyectos en equipo y toma de decisiones colectivas. |
Espacios | ||
Crear espacios | Elige áreas de tu vida para gestionar | Los espacios son una forma personal de organizar tus proyectos por ámbitos vitales y poder organizar y encontrar todo más fácilmente. |
Proyectos | ||
Crear proyectos | Progresa en tus objetivos, colaborando o individualmente. | Los proyectos sirven para poder organizar y avanzar en tus objetivos. Puedes colaborar invitando a otras personas o avanzar individualmente. |
Personaliza tus proyectos | Haz que sean fácilmente reconocibles | Hemos reservado el uso del color en la app para los proyectos. Elige una combinación de color, icono y nombre que te ayude a identificar fácilmente tus proyectos. |
Hay mucho más que añadir
Sabemos que todavía faltan muchas funcionalidades arriba, pero estamos documentándolas una a una.
- Cada pocos días añadimos nuevas filas con funciones que ya existen en la app.
- En breve incorporaremos también todo lo que puedes hacer con Chip.
Mientras tanto, explora la app y descubre todo lo que ya está disponible.